南风股份(300004) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) 0.03 0.16 0.09 0.04 0.02 -0.04 0.02 0.01 0.00 0.05 0.04 0.01 0.03 -1.43 -0.12 -0.05 -0.02 0.31 0.18 0.17 -0.05 0.04 0.07 -0.02 0.04 -2.04 0.03 -0.03 -0.03 0.06 0.26 0.19
稀释每股收益(元) 0.03 0.16 0.09 0.04 0.02 -0.04 0.02 0.01 0.00 0.05 0.04 0.01 0.03 -1.43 -0.12 -0.05 -0.02 0.31 0.18 0.17 -0.05 0.04 0.07 -0.02 0.04 -2.04 0.03 -0.03 -0.03 0.06 0.26 0.19
每股净资产(元) 3.67 3.66 3.59 3.55 3.53 3.51 3.57 3.56 3.55 3.55 3.54 3.51 3.53 3.42 4.73 4.80 4.70 4.67 4.31 4.30 4.08 4.13 4.16 4.10 4.16 4.12 5.94 6.11 6.10 6.14 6.33 6.27
每股资本公积(元) 4.73 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.67 4.67 4.67 4.55 4.50 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.24 4.24 4.24 3.96 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21
每股未分配利润(元) -2.18 -2.21 -2.28 -2.32 -2.34 -2.37 -2.31 -2.31 -2.32 -2.32 -2.34 -2.36 -2.34 -2.37 -1.06 -0.99 -0.96 -0.94 -1.07 -1.08 -1.30 -1.25 -1.21 -1.26 -1.20 -1.24 0.86 0.78 0.78 0.81 1.06 1.00
每股经营现金流(元) 0.05 0.09 -0.09 -0.12 -0.07 -0.11 -0.15 -0.05 -0.06 0.02 0.04 -0.13 -0.10 0.11 -0.01 0.02 -0.07 -0.40 -0.47 -0.34 -0.25 0.27 0.20 0.18 0.06 0.29 0.26 0.01 -0.01 -0.35 -0.32 -0.26
营业总收入同比增长率(%) 21.85 35.27 63.84 74.76 120.76 48.56 35.92 19.75 -23.07 -63.34 -69.07 -66.57 -54.26 5.46 52.29 67.08 120.48 -5.90 -24.03 -24.43 -65.16 -10.82 -0.26 -1.66 65.62 8.70 4.30 11.73 2.41 -2.17 4.27 -20.88
营业总收入环比增长率(%) -31.75 31.71 -3.53 40.51 -44.59 96.38 -0.45 103.81 -57.71 98.57 -3.74 -4.84 -71.54 2.39 -6.02 67.05 -63.77 132.75 3.60 152.41 -79.64 43.69 90.65 -37.54 -55.61 92.49 11.65 73.61 -69.24 59.93 38.07 50.79
归属净利润同比增长(%) 44.38 453.98 451.35 465.74 1106.64 -186.36 -56.16 -44.62 -106.79 103.55 129.96 128.39 253.96 -562.45 -167.20 -129.14 56.36 759.76 147.29 1035.30 -224.25 101.68 165.44 45.80 210.96 -3525.46 -89.90 -116.26 8.77 -67.53 495.13 292.99
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -50.06 56.03 110.98 -12.17 139.25 -838.98 -20.07 534.21 -115.95 -34.05 209.22 -159.05 102.62 -1739.42 -161.93 -22.10 -117.16 1220.55 -95.55 532.67 -39.29 -140.36 253.27 -244.19 101.89 -3673.34 1625.92 109.52 82.21 -420.98 -73.70 707.55
扣非净利润同比增长(%) 90.05 341.14 643.02 941.78 664.85 -4198.02 182.86 108.24 71.37 100.89 86.07 40.58 48.17 -496.08 -59.56 18.15 23.45 90.75 -193.60 -254.89 -176.18 101.67 131.19 209.46 193.96 -117.49 233.59 53.35 10.65 -437.60 -142.59 -276.86
净资产同比增长率 4.03 4.43 0.78 -0.21 -0.51 -1.23 0.86 1.27 0.40 3.75 -25.19 -26.76 -24.77 -26.74 9.72 11.62 15.22 13.15 3.43 1.10 -5.42 -3.31 -32.34 -34.38 -33.43 -34.44 -8.40 -2.66 0.70 0.64 6.28 5.14
净资产收益率(roe) 0.92 4.33 2.46 1.25 0.67 -1.24 0.45 0.22 -0.07 1.46 1.04 0.41 0.99 -35.38 -2.57 -1.05 -0.48 7.04 4.26 4.03 -1.24 0.86 1.72 -0.43 0.96 -39.85 0.43 -0.52 -0.57 0.97 4.11 3.14
总资产报酬率(roa) 0.87 2.67 2.09 0.95 0.57 -2.46 -0.38 -0.37 -0.31 0.93 0.70 0.15 0.79 -27.52 -1.96 -0.75 -0.25 5.29 2.85 2.51 -0.92 0.95 1.58 -0.08 0.82 -30.24 0.64 -0.33 -0.41 1.72 4.22 3.15
研发费用(万元) 0.00 2045.38 0.00 681.81 0.00 1508.15 924.83 576.40 262.56 1157.98 822.10 570.00 244.04 3216.95 2363.37 1524.82 607.42 2943.82 1762.62 1238.58 615.00 3149.19 2065.25 788.18 308.41 3386.23 2559.44 2226.24 0.00 3445.94 0.00 1157.44

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.03 0.03 0.284 0.284 4.7275 0.122
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.1774 0.0056 0.1567 0.4139 4.1305 3.7013
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.5021 150.6024 310.3448 0.5976 0.29 0.1013
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.5182 0.0652 0.1546 0.0298 -0.0099
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1810 3.3066 0.0118
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0043 -1.2826 16.2804 10.3650 9.0823 17.6300
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0043 0.0338 3.6721 0.0451 -2.0554 -0.8223
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X